Bilancio demografico comunale. Anni 2014- 2025
File in formato XLSX
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | XLSX |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Ottobre 22, 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | XLSX |
| Creato | più di 3 anni fa |
| distribution format | XLSX |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 424ca39f-af88-4da4-a7d7-80e91fef2149 |
| last modified | 26 giorni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 48d6565b-7afd-4e83-aa81-cb37cdabcc12 |
| revision id | ddf2349c-06c1-440f-97ee-d6b075bb7298 |
| state | active |
| url type | upload |
