Bilancio demografico comunale. Anni 2014-2025
File in formato CSV
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Ottobre 22, 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 3 anni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e952ffd5-ee1b-46e7-bb02-e8c1faeecf5f |
| last modified | 26 giorni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 48d6565b-7afd-4e83-aa81-cb37cdabcc12 |
| position | 1 |
| revision id | fe27c700-9fc8-4035-b784-e5a7dd79729e |
| state | active |
| url type | upload |
