Donne nei Consigli comunali (%).Anno 2020
Esempio di visualizzazione su Mappa e Grafici con possibilità di filtri

Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | HTML |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | HTML |
| Creato | più di 2 anni fa |
| distribution format | HTML |
| format | HTML |
| has views | True |
| id | 52f63e4f-38b3-4464-b97e-8681241d47fb |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | fa07829e-5c0e-4fb5-88b5-b7721ddbf5b1 |
| position | 4 |
| revision id | c79b4755-264b-4ed8-843d-bbf5f2f01d7d |
| state | active |
