TASSI DI DISOCCUPAZIONE VECCHIA SERIE 2018-2020
File in formato CSV
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Maggio 24, 2022 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 3 anni fa |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6e319a0f-b1ce-4bd1-993a-9a40d851560f |
| last modified | più di 3 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | bb6a3e9a-96a7-4afc-aa02-ac1d6ddf0ef2 |
| position | 11 |
| revision id | 094f5120-d065-461b-8937-e6aa3f43da85 |
| state | active |
| url type | upload |
