Stranieri in Puglia al 2023
From the dataset abstract
Arrivi e presenze dei turisti italiani e stranieri presso le strutture ricettive pugliesi a livello comunale. Anni 2013-2023.La fonte dei dati è l'Osservatorio sul turismo della Regione...
Source: Turisti italiani e stranieri in Puglia con dettaglio comunale a partire dal 2013
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | HTML |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | HTML |
| Created | over 1 year ago |
| distribution format | HTML |
| format | HTML |
| has views | True |
| id | 71786c70-1449-4f15-8fd4-1e4c6d12d693 |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | 3081e333-e605-417e-bd8e-7b5c27c50a57 |
| position | 7 |
| revision id | ee246760-b18d-47e3-aa42-82cd863469ca |
| state | active |
