Popolazione di 9 anni e più in possesso del ...
Esempio di visualizzazione su Mappa e Grafici con possibilità di filtri

Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | HTML |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | HTML |
| Created | over 2 years ago |
| distribution format | HTML |
| format | HTML |
| has views | True |
| id | f175ca27-44c4-425d-8477-b2ef6c7aa97c |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | f8ab991f-6efa-4ec8-8d36-56276e0fdc4d |
| position | 4 |
| revision id | be1bc943-9a12-49e8-ba6c-51b094289ffa |
| state | active |
