Emigrazione ospedaliera
File in formato CSV
Ressourcenmetadaten
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verteilungsformat | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Letzte Aktualisierung | 20. Februar 2023 |
| Erstellt | unbekannte |
| Format | CSV |
| Erstellt | vor über 2 Jahren |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c9adbb0d-fac6-49ff-8cc9-1185d4f2e9aa |
| last modified | vor über 2 Jahren |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 900aae7e-d38d-4181-aaf9-6c332c7fae77 |
| position | 13 |
| revision id | 6918ed9f-c430-4773-9224-e8e6357c2feb |
| state | active |
| url type | upload |
