Emigrazione ospedaliera. Anni 1999_2020
File in formato CSV
Ressourcenmetadaten
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verteilungsformat | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Letzte Aktualisierung | 7. März 2023 |
| Erstellt | unbekannte |
| Format | CSV |
| Erstellt | vor über 2 Jahren |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 125fc5bd-1f0f-486a-83b4-a168394cbb3f |
| last modified | vor über 2 Jahren |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | b2da8466-0e94-41ac-83a9-216fa26bd514 |
| position | 9 |
| revision id | 88b0bacb-060d-4954-bd2d-95b94b6313f8 |
| state | active |
| url type | upload |
