TASSO DI PERSONE IN CATTIVA SALUTE
Il tasso delle persone in cattiva salute è dato dal rapporto tra le persone in cattiva salute per 100 persone con le stesse caratteristiche. La fonte dei dati è Istat. Health for all. Aggiornamento dicembre 2021
Ressourcenmetadaten
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verteilungsformat | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Letzte Aktualisierung | 24. Mai 2022 |
| Erstellt | unbekannte |
| Format | CSV |
| Erstellt | vor über 3 Jahren |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 9a44c449-6446-4561-a3a4-78f4c164b7e8 |
| last modified | vor über 3 Jahren |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | b308eca9-6f80-4a3c-b8d6-e7a5f839d6d3 |
| position | 1 |
| revision id | 23a32de1-772f-498a-bcf0-a4f924191e2a |
| state | active |
| url type | upload |
