Tassi di occupazione nei SLL al 2021
File in formato CSV
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Novembre 21, 2022 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 2 anni fa |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8a367712-2230-4c6e-a69d-06c16f35483a |
| last modified | più di 2 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 21574be0-1678-4ad5-8819-bcb636336174 |
| position | 11 |
| revision id | 5dca5c54-41c8-4866-8d7c-9d4369f26a3e |
| state | active |
| url type | upload |
