Impianti da fonti rinnovabile in Puglia. Anno 2021
File in formato CSV
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Dicembre 15, 2022 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 3 anni fa |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8b09acf8-3349-450d-ab15-17cfd4b4595e |
| last modified | più di 3 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | a8eed750-b0f9-40d7-90e2-fbdd8927c95a |
| position | 2 |
| revision id | d0a57ae7-ba6e-4d93-a03a-040fa09d69f7 |
| state | active |
| url type | upload |
