Donne nei Consigli comunali (%).Anno 2020
Esempio di visualizzazione su Mappa e Grafici con possibilità di filtri

Resource Metadata
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Distribution Format | HTML |
| Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | inconnu |
| Créé le | inconnu |
| Format | HTML |
| Créé le | Il y a plus de 2 ans |
| distribution format | HTML |
| format | HTML |
| has views | True |
| id | 52f63e4f-38b3-4464-b97e-8681241d47fb |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | fa07829e-5c0e-4fb5-88b5-b7721ddbf5b1 |
| position | 4 |
| revision id | c79b4755-264b-4ed8-843d-bbf5f2f01d7d |
| state | active |
