Popolazione di 50-64 anni in possesso del ...
Esempio di visualizzazione su Mappa e Grafici con possibilità di filtri

Resource Metadata
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Distribution Format | HTML |
| Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | inconnu |
| Créé le | inconnu |
| Format | HTML |
| Créé le | Il y a plus de 2 ans |
| distribution format | HTML |
| format | HTML |
| has views | True |
| id | 0ca2d9d9-0fbc-4723-86d1-e0a1d915ab49 |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | f8ab991f-6efa-4ec8-8d36-56276e0fdc4d |
| position | 5 |
| revision id | 4f0bccb2-f436-4e42-aae6-502e5bdb6a01 |
| state | active |
