Addetti alle imprese 1° semestre 2020
File in formato CSV
Resource Metadata
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Distribution Format | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | 15 Décembre 2022 |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Créé le | Il y a plus de 3 ans |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | eb4c8cdd-29da-489d-b923-8b9a0bee73ab |
| last modified | Il y a plus de 3 ans |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | c6fc937e-f728-4727-94e4-ef766b37dbd9 |
| position | 1 |
| revision id | 8a15c406-4799-467c-846c-fe62b14c1c6c |
| state | active |
| url type | upload |
