Soglie mensili di povertà assoluta. Anni 2021 ...
File in formato XLSX
Ressourcenmetadaten
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verteilungsformat | XLSX |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Letzte Aktualisierung | 2. Januar 2024 |
| Erstellt | unbekannte |
| Format | XLSX |
| Erstellt | vor über 1 Jahr |
| distribution format | XLSX |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | ae0b1a54-861e-48cb-b856-11b2587b4532 |
| last modified | vor über 1 Jahr |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | ca4f7516-0e82-43a4-8afb-4f629639c4e9 |
| revision id | 4af6ce9c-7715-4c8e-bafe-9e3900cd6e3a |
| state | active |
| url type | upload |
